Sie befinden sich hier: Sammlungen → BMNH
British Museum of Natural History (BMNH)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Für das ehemalige British Museum of Natural History (BMNH), dass seit 1992 The Natural History Museum (NHML) heißt gibt es in der Literatur diverse Bezeichnungen. Zur besseren Übersicht wird das Typenmaterial der unter der Bezeichnung Natural History Museum, London, UK (NHM oder NHMUK) und The Natural History Museum (NHML) hier auch gelistet.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Athrypsiastis cheesmanae Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | specimen no. NHMUK010923206, slide no. NHMUK010316428, Process ID DEPAL048-20 | ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis cheesmanae Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | specimen no. NHMUK013700129, slide no. NHMUK010316840; specimen no. NHMUK013700128, slide no. NHMUK010316841; specimen no. NHMUK010923085, slide no. NHMUK010316508; specimen no. NHMUK013700095, slide no. NHMUK010316413; specimen nos. NHMUK013700096; NHMUK013700097; NHMUK013699624 | 7 ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis edelweissella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | specimen no. NHMUK010219687, slide no. NHMUK010316429 | ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis penumbrella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | specimen no. NHMUK010923059, slide no. NHMUK010316430; Process ID METAT093-18 | ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis penumbrella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | specimen no. NHMUK010219686, slide no. NHMUK010316842, specimen no. NHMUK010922452, slide no. NHMUK010316843, NHMUK, specimen nos. NHMUK013700008, NHMUK013700009, NHMUK013700010 | 5 ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis phaeoleuca Meyrick, 1910 | Holotypus | specimen no. NHMUK010219697, slide no. NHMUK010316398 | ♂ | Indonesien | |
| Athrypsiastis symmetra Meyrick, 1915 | Holotypus | NHMUK, specimen no. NHMUK010219753 | ♂ | Papua New Guinea | |
| Heracula discivitta Moore, [1866] | Holotypus | k.A. | ♂ | Indien | |
| Leucoptera astragali Mey & Corley, 1999 | Paratypen | k.A. | 3 ♂ - 1 ♀ | Portugal | |
| Leucoptera aurantia van Nieukerken & Agassiz, 2026 | Holotypus | NHMUK013702412 | ♂ | Kenia | |
| Leucoptera aurantia van Nieukerken & Agassiz, 2026 | Paratypen | NHMUK013702413 (♂), NHMUK013702414 (♂), NHMUK013702415 (♀), NHMUK013702416 (♀), NHMUK013702417 (♂) | 3 ♂ - 2 ♀ | Kenia | |
| Leucoptera auronive (Walker, 1875) | Holotypus | k.A. | unbekannt | St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (Britisches Überseegebiet) | |
| Leucoptera byssinodes (Meyrick, 1914) | Holotypus | k.A. | ♂ | Malawi | |
| Leucoptera caffeina Washbourn, 1940 | Holotypus | B.M. 1282 | ♂ | Tansania | |
| Leucoptera caffeina Washbourn, 1940 | Allotypus | B.M. 1280 | ♀ | Tansania | |
| Leucoptera caffeina Washbourn, 1940 | Paratypen | B.M. 1278-1285, 1287-1297 | 17 ♂ und ♀ | Tansania | |
| Leucoptera calycotomella Amsel, 1939 | Paratypen | k.A. | 2 ♂ | Italien | |
| Leucoptera clerodendrella Vári, 1955 | Paratypen | k.A. | ohne Angabe des Geschlechts und Anzahl | Südafrika | |
| Leucoptera laburnella (Stainton, 1851) | Syntypen | k.A. | 6 ♂ - 3 ♀ - 3 Ex. ohne Abdomen | Deutschland | |
| Megacraspedus niphorrhoa (Meyrick, 1926) | Holotypus | gen. TYPE #8208 | ♂ | Kasachstan | |
| Megacraspedus numidellus (Chrétien, 1915) | Syntypus | genitalia slide No. 33664 | ♂ | Libyen | festgelegt durch Huemer & Karsholt (2018: 107) |
| Megacraspedus pusillus Walsingham, 1903 | Paratypus | genitalia slide 3366 | ♂ | Spanien | |
| Megacraspedus spinophallus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | gen. slides 33659 ♂, 33660 ♀ | 1 ♂ - 1 ♀ | Spanien | |
| Megacraspedus tristictus Walsingham, 1910 | Holotypus | Wlsm. 81169 | ♂ | Frankreich | |
| Nemophora ahenea Stringer, 1930 | Holotypus | k.A. | ♂ | Japan | |
| Nemophora ahenea Stringer, 1930 | Paratypen | k.A. | 1 ♂ - 1 ♀ | Japan | |
| Nemophora alba Kozlov, 2020 | Holotypus | k.A. | ♀ | Myanmar | |
| Nemophora auricapitella Kozlov, 2024 | Holotypus | k.A. | ♂ | Myanmar | |
| Nemophora auricapitella Kozlov, 2024 | Paratypus | k.A. | ♀ | Myanmar | |
| Nemophora aurifera (Butler, 1881) | Holotypus | k.A. | ♂ | Japan | |
| Nemophora brevipeniculella Kozlov, 2024 | Holotypus | No. 41721 | ♀ | Indonesien | |
| Nemophora brevipeniculella Kozlov, 2024 | Paratypen | No. 41717 oder 41720 | 2 ♀ | Indonesien | |
| Nemophora chionites (Meyrick, 1907) | Lektotypus | k.A. | ♂ | Indien | festgelegt durch Kozlov (1995: 471 |
| Nemophora chionites (Meyrick, 1907) | Paralektotypen | k.A. | 3 ♂ | Indien | festgelegt durch Kozlov (1995: 471 |
| Nemophora cleodoxa (Meyrick, 1922) | Lektotypus | k.A. | ♂ | Myanmar | festgelegt durch Kozlov (2024a: 21) |
| Nemophora cleodoxa (Meyrick, 1922) | Paralektotypus | k.A. | ♀ | Myanmar | festgelegt durch Kozlov (2024a: 21) |
| Nemophora costimaculella Kozlov, 2023 | Holotypus | 1910–427, genitalia slide No. 29462 | ♂ | Indien | |
| Nemophora decisella (Walker, 1863) | Holotypus | k.A. | ♂ | Indonesien | |
| Nemophora longipeniculella Kozlov, 2024 | Holotypus | k.A. | ♀ | Indonesien | |
| Nemophora longipeniculella Kozlov, 2024 | Paratypus | k.A. | ♀ | Indonesien | |
| Nemophora pendleburyi Kozlov, 2025 | Holotypus | genitalia slide No. 29971 | ♂ | Malaysia | |
| Nemophora timorella Kozlov, 2024 | Holotypus | No. 41708, genitalia slide No. 29981 | ♂ | Indonesien | |
| Nemophora timorella Kozlov, 2024 | Paratypen | genitalia slide No. 417**’ [** = 03, 04, 06, 07, 09‒16, 18, 19] | 15 ♂ | Indonesien | |
| Nemophora tristrigella (Walker, 1866) | Holotypus | Cat Lep BM. 35, 1815 (1866) | ♂ | Indonesien | |
| Nemophora umbronitidella Kozlov, 2024 | Holotypus | No. 40729, genitalia slide No. 29492 | ♂ | Indonesien | |
| Nemophora umbronitidella Kozlov, 2024 | Paratypen | No. 40730 [oder 40731] (♂), No. 40732 (♀) | 1 ♂ - 1 ♀ | Indonesien | |
| Nemophora vitalii Kozlov, 2025 | Holotypus | genitalia slide No. 29464 | ♂ | Brunei Darussalam | |
| Nemophora vitalii Kozlov, 2025 | Paratypus | BM 1982-156 | ♂ | Brunei Darussalam | |
| Pseudobiston pinratanai Inoue, 1994 | Holotypus | k.A. | ♂ | Thailand | |
| Pseudobiston pinratanai Inoue, 1994 | Paratypen | k.A. | 2 ♂ | Thailand | |
| Topiris albidella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923048, slide no. NHMUK010316354, Process ID METAT082-18 | ♂ | Indonesien | |
| Topiris albidella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | k.A. | ♂ - ♀ | Indonesien | |
| Topiris albogrisella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923006, slide no. NHMUK010316356 | ♂ | Malaysia | |
| Topiris albogrisella Sterling & Lees, 2025 | Paratypus | NHMUK010923005, slide no. NHMUK010316437 | ♂ | Malaysia | |
| Topiris candidella Walker, 1863 | Holotypus | NHMUK010219690 | ♂ | Malaysia | |
| Topiris candidella Walker, 1863 | Paratypen | k.A. | ♂ - ♀ | Brunei Darussalam und Malaysia | |
| Topiris cinderella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923201, slide no. NHMUK010316400, Process ID METAT247-1 | ♂ | Brunei Darussalam | |
| Topiris cinderella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | NHMUK013700355, slide no. NHMUK010316408, NHMUK010923200, NHMUK010923182, slide no. NHMUK010316447, Process ID METAT222-19, NHMUK010923135, slide no. NHMUK010316446, NHMUK013700113, NHMUK013700112, NHMUK010923185, slide no. NHMUK010316448, Process ID METAT225-19, NHMUK010923135; slide no. NHMUK010316446, NHMUK010923133, slide no. NHMUK010315368 | 9 ♂ | Brunei Darussalam | |
| Topiris digiticosta Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923231, slide no. NHMUK010316355 | ♂ | Indonesien | |
| Topiris lacteella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923157, slide no. NHMUK010316362, Process ID METAT196-19 | ♂ | Thailand | |
| Topiris lacteella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | NHMUK010923141, slide no. NHMUK010316438, Process ID METAT234-19, NHMUK010923177, slide no. NHMUK010316439, Process ID METAT217-19, NHMUK010923178, slide no. NHMUK010316440, Process ID METAT218-19 | 3 ♂ | Thailand | |
| Topiris madonna Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010922998, slide no. NHMUK010316357, Process ID METAT030-18 | ♂ | Malaysia | |
| Topiris meyricki Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010219685, slide no. NHMUK010316359 | ♂ | Thailand | |
| Topiris ochrotincta Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010923169, slide no. NHMUK010316401, Process ID METAT209-19 | ♂ | Brunei Darussalam | |
| Topiris salva (Meyrick, 1932) | Neotypus | NHMUK010922992, slide no. NHMUK014331348, Process ID METAT020-18 | ♂ | China | |
| Topiris salva (Meyrick, 1932) | Paraneotypus | NHMUK010219696, slide no. NHMUK010316441 | ♂ | China | |
| Topiris schneeweissella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010922999, slide no. NHMUK010316358, Process ID METAT031-18 | ♂ | Thailand | |
| Topiris schneeweissella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | NHMUK010923173, slide no. NHMUK010316449, Process ID METAT213-19, NHMUK010219698; slide no. NHMUK010316450, NHMUK013699873, slide no. NHMUK013691346, NHMUK013700111, NHMUK010923174, slide no. NHMUK010316451, Process ID METAT214-19 (♀) | 4 ♂ - 1 ♀ | Malaysia | |
| Topiris schneeweissella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | NHMUK010923152, slide no. NHMUK014331345, NHMUK010219804, slide no. NHMUK014331347, NHMUK013700110 | 3 ♂ | Thailand | |
| Topiris sericella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010219786, slide no. NHMUK010316873 | ♂ | Philippinen | |
| Topiris sericella Sterling & Lees, 2025 | Paratypus | NHMUK010219788, slide no. NHMUK010316878 | ♂ | Philippinen | |
| Topiris thunbergella Sterling & Lees, 2025 | Holotypus | NHMUK010219684, slide no. NHMUK010316361 | ♂ | Thailand | |
| Topiris thunbergella Sterling & Lees, 2025 | Paratypen | NHMUK010219692, slide no. NHMUK010316444, NHMUK010219789, slide no. NHMUK010316876 | 2 ♂ | Thailand | |
| Zodarion extraneum Denis, 1935 | Holotypus | 8404 | ♀ | Spanien |
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Heracula discivitta Moore, [1866] | k.A. | 1 ♀ | Indien |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.