Sie befinden sich hier: Sammlungen → MHNG
Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ageleradix sichuanensis Xu & Li, 2007 | Paratypen | 6 ♂ - 6 ♀ | China | ||
| Ageleradix schwendingeri Zhang, Li & Xu, 2008 | Holotypus | ♂ | China | ||
| Ageleradix schwendingeri Zhang, Li & Xu, 2008 | Paratypus | ♀ | China | ||
| Asiascape parthica Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | ♂ | Iran | ||
| Asiascape parthica Zamani & Marusik, 2020 | Paratypen | 2 ♀ | Iran | ||
| Persilena sengleti Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | ARTO-0027308 | ♀ | Iran | |
| Persilena sengleti Zamani & Marusik, 2020 | Paratypen | ARTO-0027309 | 1 ♀ - 1 Jungtier | Iran | |
| Persiscape ecbatana Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | ARTO-0027310 | ♂ | Iran | |
| Persiscape ecbatana Zamani & Marusik, 2020 | Paratypen | ARTO 27311-27313 | 3 ♂ - 4 ♀ | Iran | |
| Persiscape nassirkhanii Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | ARTO-0027314 | ♂ | Iran | |
| Persiscape zagrosensis Zamani & Marusik, 2020 | Holotypus | ARTO-0027315 | ♂ | Iran |
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Persiscape gideoni (Levy, 1996) | 3 ♂ - 4 ♀ | Iran | ||
| Persiscape gideoni (Levy, 1996) | 1 ♂ - 1 ♀ | Türkei |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.