Sie befinden sich hier: Sammlungen → NHMW
Naturhistorisches Museum Wien (NHMW)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
Für das Naturhistorisches Museum Wien (NHMW) wird in der älteren Literatur auch die Bezeichnungen (NMW) verwendet. Dieses Typenmaterial wird zur besseren Übersicht auch hier aufgeführt.
A. Typenmaterial
| Art | Typenmaterial | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Typenfundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Actinopus nattereri (Doleschall, 1871) | Paratypen | 42 | ♀ | Brasilien | |
| Amaurobius ausobskyi Thaler & Knoflach, 1998 | Holotypus | k.A. | ♀ | Griechenland | |
| Amaurobius ausobskyi Thaler & Knoflach, 1998 | Paratypus | k.A. | ♀ | Griechenland | |
| Dicranocephalus pallidus (Signoret, 1879) | Lektotypus | k.A. | ♂ | Jemen | |
| Megacraspedus brachypteris Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | k.A. | 7 ♂ | Albanien | |
| Megacraspedus brachypteris Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | k.A. | ♂ | Bosnien und Herzegowina | |
| Megacraspedus brachypteris Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | k.A. | 1 ♂ - 1 ♀ | Nordmazedonien | |
| Megacraspedus fallax (Mann, 1867) | Holotypus | BC TLMF Lep 06708, Gen. Präp. Mus. Vind. 16.647 ♂ | ♂ | ?Ungarn | |
| Menaccarus dohrnianus (Mulsant & Rey, 1866) | Holotypus | k.A.♂ | k.A. | Italien (Sizilien) | als Oploscelis (Orocephalus) dohrniana Mulsant & Rey, 1866 |
| Zodarion namrun Dimitrov, 2024 | Holotypus | k.A. | ♂ | Türkei |
B. Weitere Belegexemplare
| Art | Beleg-ID | Anzahl/ Geschlecht |
Fundort | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Spathephilus breviventris (Loew, 1873) | k.A. | 1 ♀ | Österreich | = Syn zu Spathephilus nigriventris (Loew, 1864) |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.