Typenmaterial des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum (TLMF)
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
| Art | Typenmaterial | Geschlecht | Typenfundort |
|---|---|---|---|
| Megacraspedus andreneli Varenne & Nel, 2014 | Paratypus | ♂ | Frankreich |
| Megacraspedus bengtssoni Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus barcodiellus Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Nordmazedonien |
| Megacraspedus barcodiellus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Nordmazedonien |
| Megacraspedus bilineatella Huemer & Karsholt, 1996 | Holotypus | ♂ | Italien |
| Megacraspedus bilineatella Huemer & Karsholt, 1996 | Paratypen | ♂ | Italien |
| Megacraspedus brachypteris Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Nordmazedonien |
| Megacraspedus brachypteris Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ - ♀ | Nordmazedonien |
| Megacraspedus faunierensis Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Italien |
| Megacraspedus faunierensis Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Italien |
| Megacraspedus gallicus Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus gallicus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ - ♀ | Frankreich |
| Megacraspedus golestanicus Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Iran |
| Megacraspedus golestanicus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Iran |
| Megacraspedus gredosensis Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus heckfordi Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus heckfordi Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus ibericus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus junnilaineni Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Türkei |
| Megacraspedus libycus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♀ | Marokko |
| Megacraspedus neli Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Frankreich |
| Megacraspedus neli Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♂ | Italien |
| Megacraspedus occidentellus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♂ | Portugal |
| Megacraspedus spinophallus Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus spinophallus Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus sumpichi Huemer & Karsholt, 2018 | Holotypus | ♂ | Spanien |
| Megacraspedus sumpichi Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ - ♀ | Spanien |
| Megacraspedus tokari Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Kroatien |
| Megacraspedus tabelli Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypus | ♂ | Marokko |
| Megacraspedus trineae Huemer & Karsholt, 2018 | Paratypen | ♂ | Portugal |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.