Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Ehrmann (2011)
Bildnachweis: Manuel Raab auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC-BY-NC)
Bildnachweis: Manuel Raab auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC-BY-NC)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Polyneoptera Martynov, 1938
Ordnung: Mantodea Burmeister, 1838 - Fangschrecken
Familie: Mantidae Latreille, 1802 - Gottesanbeterinnen
Unterfamilie Hierodulinae Brunner von Wattenwyl, 1893
Tribus: Hierodulini Brunner von Wattenwyl, 1893
Gattung: Hierodula Burmeister, 1838
Art: Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl, 1878
Ehrmann (2011): Türkei.
van der Heyden (2018a): Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Iran, Kasachstan, Nepal, Pakistan, Russische Föderation, Tadschikistan, Türkei und Usbekistan.
van der Heyden (2018b): Afghanistan, Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Griechenland, Iran, Kasachstan, Nepal, Pakistan, Russische Föderation, Tadschikistan, Türkei, Ukraine und Usbekistan.
Zlatkov et al. (2020): Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Griechenland, Iran, Kaukasus, Türkei, Ukraine (einschließlich Krim) und Zentralasien.
van der Heyden & Schwarz (2021): Griechenland (Kreta).
van der Heyden (2021): Slowenien und Spanien.
Moulin & Rouard (2023): Afghanistan, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Frankreich, Georgien, Griechenland, Italien, Kroatien, Moldavien, Nordmazedonien, Österreich, Rumänien, Serbien, Slowenien, Spanien, Türkei, Ungarn, Ukraine und Zentralasien.
Oswald & Kölz (2025): Österreich [zahlreiche Fundorte noch nicht in Verbreitungsnachweise übernommen].
van der Heyden (2025): Portugal und Spanien.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Albanien | 02.x.2018 | 1 ♀ | Fotobeleg | van der Heyden (2018b: 407) | Vlorë - Fundmeldung |
| ▮ | Bosnien und Herzegowina | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Capljina - Fundmeldung |
| ▮ | Bulgarien | 08.ix.2020 | 1 ♀ | National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarien | Zlatkov et al. (2020: 100) | Novo Konomlad |
| ▮ | Bulgarien | 24.ix.2020 | 1 ♀ | National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarien | Zlatkov et al. (2020: 99) | Oryahovo |
| ▮ | Bulgarien | 28.ix.2020 | 2 ♀ | National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarien | Zlatkov et al. (2020: 99) | Oryahovo |
| ▮ | Bulgarien | 12.x.2020 | 1 ♀ | National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarien | Zlatkov et al. (2020: 100) | Rupite area near Petrich |
| ▮ | Bulgarien | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Sofia - Fundmeldung |
| ▮ | Bulgarien | 12.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Stolichna - Fundmeldung |
| ▮ | Bulgarien | 21.viii.2020 | 1 Nymphe | National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgarien | Zlatkov et al. (2020: 100) | Varna |
| ▮ | Frankreich | 15.ii.2022 | 1 ♀ Jugtier | Fotobeleg | Moulin & Rouard (2023: 104) | Haute-Garonne |
| ▮ | Frankreich | viii.2022 | 1 ♀ | Fotobeleg | Moulin & Rouard (2023: 104) | Hérault |
| ▮ | Frankreich | 26.x.2021 | 1 ♀ | Fotobeleg | Moulin & Rouard (2023: 105) | Isère |
| ▮ | Frankreich | 18.ix.2020 | 1 ♀ | k.A. | Moulin & Rouard (2023: 104) | Korsika |
| ▮ | Frankreich | 17.viii.2022 | 1 ♂ | k.A. | Moulin & Rouard (2023: 104) | Korsika |
| ▮ | Frankreich | 26.viii.2022 | 1 ♀ | k.A. | Moulin & Rouard (2023: 103) | west of Montpellier |
| ▮ | Frankreich | 13.ix.2025 | 1 Oothek | Fotobeleg | iNaturalist | Montpellier - Fundmeldung |
| ▮ | Georgien | 14.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Agaraki - Fundmeldung |
| ▮ | Griechenland | 24.vii.2018 | 1 ♀ | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 6) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 09.vii.2021 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 7) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 11.vii.2021 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 8) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 12.vii.2021 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 8) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 13.vii.2021 | 1 Exuvie | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 8) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 13.vii.2021 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden & Schwarz (2021: 8) | Kreta |
| ▮ | Griechenland | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Thessaly - Fundmeldung |
| ▮ | Italien | ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Piemonte - Fundmeldung |
| ▮ | Kroatien | 01.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Primošten - Fundmeldung |
| ▮ | Kroatien | 11.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Puljane - Fundmeldung |
| ▮ | Österreich | 13.ix.2025 | 1 Oothek | Fotobeleg | iNaturalist | Wien - Fundmeldung 1, Fundmeldung 2 |
| ▮ | Portugal | 22.vii.2025 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden (2025: 37) | Vlorë - Fundmeldung |
| ▮ | Rumänien | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Bukarest - Fundmeldung |
| ▮ | Russische Föderation | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Rostov - Fundmeldung |
| ▮ | Serbien | 12.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Galenika - Fundmeldung |
| ▮ | Slowenien | 27.viii.2021 | 1 Nymphe | Fotobeleg | van der Heyden (2021: 265) | Ljubljana - Fundmeldung |
| ▮ | Spanien | 07.ix.2021 | 1 Ex. | Fotobeleg | van der Heyden (2021: 265) | Madrid - Fundmeldung |
| ▮ | Türkei | ix.1973 | 2 ♀ | k.A. | Ehrmann (2011: 17) | Artvin |
| ▮ | Türkei | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Armutlu - Fundmeldung |
| ▮ | Ukraine | 12.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Krim - Fundmeldung |
| ▮ | Ungarn | 13.ix.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | iNaturalist | Ópusztaszer - Fundmeldung |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.