Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Dathe (2001)
Copyright © Frank Dickert
Copyright © Frank Dickert
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Holometabola Burmeister, 1835 - Holometabole Insekten
Ordnung: Hymenoptera Linnaeus, 1758 - Hautflügler
Unterordnung: Apocrita Gerstäcker, 1867 - Taillenwespen
Überfamilie: Apoidea Latreille, 1802 - Bienenartige
Familie: Apidae Latreille, 1802 - Bienen
Gattung: Xylocopa Latreille, 1802 - Holzbienen
Art: Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) - Blauschwarze Holzbiene
Die Männchen der Blauschwarzen Holzbiene lassen sich anhand der Fühler von denen der Schwarzfühler-Holzbiene unterscheiden. Bei der Blauschwarzen Holzbiene sind die Fühlerglieder 11 und 12 orange gefärbt, bei der Schwarzfühler-Holzbiene sind sie dagegen schwarz. Auch die Unterscheidung zwischen Weibchen und Männchen geschieht an Hand der Fühlerglieder. Die Weibchen besitzen 12, die Männchen 13 Fühlerglieder. Die Weibchen der beiden Arten lassen sich am Foto nicht unterscheiden.
Weitere Bilder der Blauschwarzen Holzbiene finden Sie in der Bildergalerie.
| Land | Region(en) | Quelle(n) | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| ▮ Belgien | Antwerpen, Bruxelles, Liege, Limburg, Vlaams Brabant, Vlaanderen, Wallonie | GBIF | |
| ▮ Deutschland | siehe Abschnitt Verbreitung innerhalb Deutschlands | Dathe (2001) | |
| ▮ Frankreich | Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Champagne-Ardenne, Corse, Languedoc-Roussillon, Nièvre, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes | GBIF, Vater (2026) | |
| ▮ Griechenland | Aegean, Attica, Crete, Epirus, Ionian Islands, Macedonia and Thrace, Peloponnese, Thessaly, Zakynthos island | GBIF | |
| ▮ Italien | Abruzzo, Apulia, Basilicata, Bolzano, Borgo Maggiore, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Isola d' Elba, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Roma, Sardinia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto | GBIF | |
| ▮ Luxemburg | GBIF | ||
| ▮ Österreich | Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien | GBIF | |
| ▮ Portugal | Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Lisbon, Madeira, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu | GBIF | |
| ▮ Schweiz | Aargau, Bern, Fribourg, Genève, Graubünden, Luzern, Neuchâtel, Solothurn, Ticino, Valais, Vaud | GBIF | |
| ▮ Serbien | Borski, Grad Beograd, Južno-Bački, Južno-Banatski, Kolubarski, Nišavski, Pirotski, Raški, Severno-Banatski, Srednje-Banatski, Sremski, Šumadijski | GBIF | |
| ▮ Spanien | Alicante, Andalucía, Aragón, Barcelona, Cádiz, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Autónoma de Madrid, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Girona, Granada, Huelva, Huesca, Islas Baleares, Málaga, Navarra, Sevilla | GBIF |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
nachgewiesen ![]()
Karte: Wikimedia Commons, David Liuzzo
| Bundesland | Status | Quelle |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | ◼ | Dathe (2001) |
| Bayern | ◼ | Dathe (2001) |
| Berlin | ◼ | Dathe (2001) |
| Brandenburg | ◼ | Dathe (2001) |
| Bremen | ◼ | Schweitzer & Theunert (2020) |
| Hamburg | k.N. | Dathe (2001) |
| Hessen | ◼ | Dathe (2001) |
| Mecklenburg-Vorpommern | ◼ | Vater (2026) |
| Niedersachsen | ◼ | Witt (2005) |
| Nordrhein-Westfalen | ◼ | Dathe (2001) |
| Rheinland-Pfalz | ◼ | Dathe (2001) |
| Saarland | ◼ | Dathe (2001) |
| Sachsen | ◼ | Bleidorn et al. (2016) |
| Sachsen-Anhalt | ◼ | Dathe (2001) |
| Schleswig-Holstein | k.N. | Dathe (2001) |
| Thüringen | ◼ | Schönborn (2014) |
Legende:
k.N. kein Nachweis
? für fragliche Meldung
/ für korrigierte Falschmeldungen
◼ für Nachweise nur vor 1900
◼ für Nachweise zwischen 1900-1979
◼ für Nachweise zwischen 1980-2001
◼ für Nachweise seit 2002
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.