Roca-Cusachs, M., Suárez, D., Osorio, V., García-Becerra, R., García-Pérez, J., Hernández-Teixidor, D., Pérez-Delgado, A. J., Pérez-Valcárcel, J., París, M., Oromí, P. & Goula, M. (2020): Updated check-list and geographic database of new chorological data of true bugs (Insecta, Hemiptera, Heteroptera) from the Canary Islands.
Diese Seite befindet sich noch im Aufbau.
| Publizierter Name | Aktueller Name |
|---|---|
| Acrosternum heegeri | Acrosternum heegeri |
| Acrosternum millierei | Acrosternum millierei |
| Anepsiocoris encaustus | Anepsiocoris encaustus |
| Aradus canariensis | Aradus canariensis |
| Beosus maritimus | Beosus maritimus |
| Buchantaniella continua | Buchananiella continua |
| Canthophorus maculipes | Adomerus maculipes |
| Dicranocephalus pallidus | Dicranocephalus pallidus |
| Fulvius borgesi | Fulvius borgesi |
| Geocoris collaris | Geocoris (Geocoris) collaris |
| Geocoris phaeopterus | Geocoris (Geocoris) phaeopterus |
| Geocoris pubescens | Geocoris (Geocoris) pubescens |
| Leptodemus minutus | Leptodemus minutus |
| Leptoglossus gonagra | Leptoglossus gonagra |
| Oncocephalus squalidus | Oncocephalus squalidus |
| Piezodorus teretipes | Piezodorus teretipes |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.