Fulvius borgesi Chérot, Ribes & Gorczyca, 2006
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Chérot et al. (2006)
Bildnachweis: Ben Jobson auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY)
Bildnachweis: Ben Jobson auf iNaturalist
Lizenz: Creative Commons Attribution License (CC BY)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Hexapoda Blainville, 1816 - Sechsfüßer
Klasse: Insecta Linnaeus, 1758 - Insekten
Unterklasse: Pterygota Gegenbaur, 1878 - Fluginsekten
Unterstklasse: Neoptera Martynov, 1923 - Neuflügler
Überordnung: Paraneoptera Martynov, 1923
Ordnung: Hemiptera Linnaeus, 1758 - Schnabelkerfe
Unterordnung: Heteroptera Latreille, 1810 - Wanzen
Unterstordnung: Cimicomorpha Leston, Pendergrast & Southwood, 1954
Überfamilie: Miroidea Hahn, 1831
Familie: Miridae Hahn, 1833 - Weichwanzen
Unterfamilie: Cylapinae Kirkaldy, 1903
Tribus: Fulviini Uhler, 18863
Gattung: Fulvius Stål, 1862
Art: Fulvius borgesi Chérot, Ribes & Gorczyca, 2006
Chérot et al. (2006): Portugal (Azoren).
Chérot & Pagola-Carte (2012): Portugal (Azoren) und Spanien (Gipuzkoa).
Roca-Cusachs et al. (2016): Portugal (Azoren) und Spanien (Kanarische Inseln: La Palma).
Roca-Cusachs et al. (2020): Spanien (Kanarische Inseln: La Palma).
van der Heyden (2024a): Portugal (Azoren) und Spanien (Gipuzkoa, Kanarische Inseln: La Palma, Teneriffa).
van der Heyden (2025i): Spanien (Kanarische Inseln: Gran Canaria, La Palma, Teneriffa).
Grosso-Silva et al. (2025): Portugal (Festland, Azoren), Spanien (Festland: Gipuzkoa, Kanarische Inseln: Gran Canaria, La Palma, Teneriffa).
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Portugal | 01.-08.x.2003 | 1 ♂ | Arruda Furtado collection, Universidade dos Açores, Azores Island | Chérot et al. (2006: 64) | Holotypus |
| ▮ | Portugal | 01.-08.x.2003 | 5 ♂ | Arruda Furtado collection, Universidade dos Açores, Azores Island, Silesian University, Bankowa, Poland, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, Spain, Museu de Zoologia, Barcelona, Spain and Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Brussels, Belgium | Chérot et al. (2006: 64) | Paratypen |
| ▮ | Portugal | 01.-08.x.2003 | 1 ♀ | Coll. J. Ribes | Chérot et al. (2006: 64) | Paratypus |
| ▮ | Portugal | 29.vii.2023 | 1 Ex. | Fotobeleg | Grosso-Silva et al. (2025: 104) | Braga district - Fundmeldung |
| ▮ | Portugal | 02.xi.2024 | 1 ♂ | MHNC-UP, MHNCUP-ART-42327 | Grosso-Silva et al. (2025: 103) | Braga district |
| ▮ | Portugal | 12.iv.2025 | 1 ♂ | MHNC-UP, MHNCUP-ART-43661 | Grosso-Silva et al. (2025: 103) | Braga district |
| ▮ | Portugal | 14.viii.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | Grosso-Silva et al. (2025: 104) | Coimbra district - Fundmeldung |
| ▮ | Portugal | 23.viii.2025 | 1 ♂ | MHNC-UP, MHNCUP-ART-43665 | Grosso-Silva et al. (2025: 104) | Guarda distric |
| ▮ | Portugal | 24.vii.2023 | 1 Ex. | Fotobeleg | Grosso-Silva et al. (2025: 104) | Porto district - Fundmeldung |
| ▮ | Portugal | 08.i.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | Grosso-Silva et al. (2025: 104) | Porto district - Fundmeldung |
| ▮ | Spanien | 04.xi.2011 | 1 ♀ | Pagola-Zabalegui collection | Chérot & Pagola-Carte (2012: 136) | Gipuzkoa |
| ▮ | Spanien | 30.v.2025 | 1 Ex. | Fotobeleg | van der Heyden (2025i: 431) | Kanarische Inseln: Gran Canaria - Fundmeldung |
| ▮ | Spanien | 12.viii.1999 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 05.ix.2000 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 05.ix.2000 | 2 ♂ - 1 ♀ | Roca-Cusachs coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 14.xii.2001 | 3 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 07.xi.2006 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 23.i.2010 | 1 ♂ | Roca-Cusachs coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 29.iii.2010 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 08.ix.2011 | 1 Exemplar ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 05.x.2012 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 17.vii.2014 | 2 Exemplare ohne Angabe des Geschlechts | García-Becerra coll. | Roca-Cusachs et al. (2016: 265) | Kanarische Inseln: La Palma |
| ▮ | Spanien | 24.i.2024 | 2 Ex. | Fotobeleg | van der Heyden (2024a: 120) | Kanarische Inseln: Teneriffa - Fundmeldung |
| ▮ | Spanien | 26.i.2024 | 1 Ex. | Fotobeleg | van der Heyden (2024a: 120) | Kanarische Inseln: Teneriffa - Fundmeldung |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.