Auximus affinis (Blackwall, 1862)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: World Spider Catalog (2026)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Überfamilie: Dictynoidea Pickard-Cambridge, 1871
Familie: Lathyidae Cala-Riquelme, Montana, Crews & Esposito, 2025
Gattung: Auximus Simon, 1892
Art: Auximus affinis (Blackwall, 1862)
Blackwall (1862): Portugal (Madeira).
Kulczyński (1899): Portugal (Madeira).
Denis (1962): Portugal (Deserta Grande, Madeira).
Wunderlich (1992a): Portugal (Madeira).
Bosmans & Gavalas (2023): Griechenland, Portugal (Azoren, Madeira) und Spanien (Kanarische Inseln).
Montana et al. (2025): Portugal (Madeira).
Blick, 2026: Griechenland, Portugal (Azoren, Madeira) und Spanien (Kanarische Inseln).
Nentwig et al. (2026): Griechenland und Portugal.
World Spider Catalog (2023): Griechenland, Portugal (Azoren, Madeira) und Spanien (Kanarische Inseln).
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Griechenland | 26.iv.2016 | 2 ♀ | Sammlung Robert Bosmans (CRB) [Die meisten der im Rahmen dieser Studie gesammelten Exemplare sollen im Naturkundemuseum von Kreta (NHMC) hinterlegt werden.] | Bosmans & Gavalas (2023: 8) | Kykladen |
| ▮ | Griechenland | 26.xii.2016 | 1 ♂ | Sammlung Robert Bosmans (CRB) [Die meisten der im Rahmen dieser Studie gesammelten Exemplare sollen im Naturkundemuseum von Kreta (NHMC) hinterlegt werden.] | Bosmans & Gavalas (2023: 8) | Kykladen |
| ▮ | Griechenland | 26.xi.2017 | 2 ♂ | Sammlung Robert Bosmans (CRB) [Die meisten der im Rahmen dieser Studie gesammelten Exemplare sollen im Naturkundemuseum von Kreta (NHMC) hinterlegt werden.] | Bosmans & Gavalas (2023: 8) | Kykladen |
| ▮ | Griechenland | 26.x.2018 | 2 ♂ - 1 ♀ | Sammlung Robert Bosmans (CRB) [Die meisten der im Rahmen dieser Studie gesammelten Exemplare sollen im Naturkundemuseum von Kreta (NHMC) hinterlegt werden.] | Bosmans & Gavalas (2023: 8) | Kykladen |
| ▮ | Portugal | 07.-11.v.1957 | 1 ♀ | k.A. | Denis (1962: 101) | Deserta Grande [Lathys atlantica] |
| ▮ | Portugal | 11.iv.1957 | 1 subad. ♂ - 1 Jungtier | k.A. | Denis (1962: 102) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 16.iv.1957 | 1 ♂ - 1 ♀ | k.A. | Denis (1962: 102) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 16.iv.1957 | 6 ♂ | k.A. | Denis (1962: 103) | Madeira [Lathys decolor] |
| ▮ | Portugal | 21.iv.1957 | 6 ♂ - 2 ♀ | k.A. | Denis (1962: 102) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 21.iv.1957 | 6 ♂ | k.A. | Denis (1962: 103) | Madeira [Lathys decolor] |
| ▮ | Portugal | 25./29.iv.1957 | 1 ♂ | k.A. | Denis (1962: 102) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 25./29.iv.1957 | 1 ♂ - 1 ♀ | k.A. | Denis (1962: 103) | Madeira [Lathys decolor] |
| ▮ | Portugal | iv.2017 | 2 ♀ - 4 Jungtiere | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081474 | Montana et al. (2025: 56) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 11.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081480 | Montana et al. (2025: 56) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 11.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081481 | Montana et al. (2025: 57) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 17.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081478 | Montana et al. (2025: 56) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 17.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081482 | Montana et al. (2025: 57) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 18.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081479 | Montana et al. (2025: 56) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 21.iv.2017 | 1 ♀ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9081483 | Montana et al. (2025: 57) | Madeira |
| ▮ | Portugal | 23.iv.2017 | 1 ♂ | California Academy of Sciences, San Francisco, Kalifornien, Vereinigte Staaten (CASENT), 9087229 | Montana et al. (2025: 57) | Madeira |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.