Actinopus insignis (Holmberg, 1881)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Ríos-Tamayo & Goloboff (2018)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Actinopodidae Simon, 1892 - Falltürspinnen
Gattung: Actinopus Perty, 1833
Art: Actinopus insignis (Holmberg, 1881)
Ríos-Tamayo & Goloboff (2018): Argentinien (Buenos Aires, Córdoba, Isla Martín Garcia) und Uruguay (Maldonado).
Miglio et al. (2020): Argentinien (Buenos Aires, Córdoba, Isla Martín Garcia) und Uruguay (Maldonado).
Nicoletta et al. (2025): Argentinien.
World Spider Catalog (2025): Argentinien und Uruguay.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Argentinien | k.A. | 1 ♂ | ZMUC | Miglio et al. (2020: 70) | Holotypus |
| ▮ | Argentinien | k.A. | 1 ♀ | MACN, Ar 27094 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | k.A. |
| ▮ | Argentinien | k.A. | 13 ♀ | MACN, Ar 27093 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | k.A. |
| ▮ | Argentinien | 29.ix.1955 | 1 ♀ | MACN, Ar 38146 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 30.xi.1964 | 4 ♀ - 2 Jungtiere | MACN, Ar 36539 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 47) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 30.xi.1964 | 1 ♀ | MACN, Ar 36540 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 47) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 30.xi.1964 | 2 ♀ | MACN, Ar 36541 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 47) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | i.1965 | 6 ♀ | MACN, Ar 38161 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | iii.1966 | 1 ♂ | MACN, Ar 36535 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 45) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 02.v.1971 | 1 ♂ | MACN, Ar 36552 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 16,xi.1980 | 1 ♀ | MACN, Ar 36545 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 14.xii.1980 | 1 ♂ - 1 ♀ | MACN, ♀ Ar 36536 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 45) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 14,xii.1980 | 1 ♀ | MACN, Ar 36548 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 27.ii.1981 | 2 ♀ | MACN, Ar 36537 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 47) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 26,iv.1981 | 1 ♀ | MACN, Ar 36547 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 12.x.1981 | 1 ♀ | MACN, Ar 36542 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | xii.1981 | 1 Jungtier | MACN, Ar 36546 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 13.ii.1983 | 1 ♀ | MACN, Ar 36538 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 47) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 02.iii.1983 | 1 ♀ | MACN, Ar 19841 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 20.iii.1983 | 1 ♂ | MACN, Ar 36550 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 20.iii.1983 | 1 ♀ | MACN, Ar 36551 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 02.iv.1983 | 1 ♂ - 1 ♀ - 5 Jungtiere | MACN, Ar 19831 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | 20.vi.1983 | 1 ♀ - 1 Jungtier | MACN, Ar 36543 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | viii.1984 | 1 ♀ | MACN, Ar 36544 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | vi.1985 | 3 ♀ | MACN, Ar 36549 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | iii.2005 | 8 ♂ | UNS, 576, 667-672 | Nicoletta et al. (2025: 35) | Buenos Aires |
| ▮ | Argentinien | xii.1941 | 1 ♂ | MACN, Ar 36553 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Córdoba |
| ▮ | Argentinien | 05.iii.2005 | 1 ♂ | LZI, 441 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Isla Martín García |
| ▮ | Uruguay | 15.v.1966 | 1 ♀ | MNHN, 453 | Ríos-Tamayo & Goloboff (2018: 48) | Maldonado |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.