Dobarakuku ursus (Carico, 1976)
- Taxonomischer Rang: Art
- Taxonomischer Status: gültig
- Datenquelle: Perlaza-Cruz et al. (2025)
Reich: Animalia Linnaeus, 1758 - Tiere
Unterreich: Bilateria Haeckel, 1874 - Zweiseitentiere
Unterstreich: Protostomia Grobben, 1908 - Urmünder
Überstamm: Ecdysozoa Aguinaldo, Turbeville, Linford, Rivera, Garey, Raff & Lake, 1997 - Häutungstiere
Stamm: Arthropoda Gravenhorst, 1843 - Gliederfüßer
Unterstamm: Chelicerata Heymons, 1901 - Kieferklauenträger
Klasse: Arachnida Cuvier, 1812 - Spinnentiere
Ordnung: Araneae Clerck, 1757 - Webspinnen
Familie: Pisauridae Simon, 1890 - Jagdspinnen
Unterfamilie: Thaumasiinae Petrunkevitch, 1928
Gattung: Dobarakuku Perlaza-Cruz, Espinosa, Albo, Labarque & Cabra-García, 2025
Art: Dobarakuku ursus (Carico, 1976)
Perlaza-Cruz et al. (2025): Costa Rica, Kolumbien und Panama.
| Symbol | Land | Datum | Anzahl | Verbleib | Quelle | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▮ | Costa Rica | 27.ii.1967 | 1 ♀ | MCZ | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Holotypus |
| ▮ | Costa Rica | 27.ii.1967 | 5 ♀ | MZUCR | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Paratypen |
| ▮ | Kolumbien | 19.ii.2024 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3323 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 19.ii.2024 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3324 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 19.ii.2024 | 1 ♂ | MUSENUV, Ar 3329 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 19.ii.2024 | 9 ♀ | MUSENUV, Ar 3331 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 19.ii.2024 | 1 ♂ | MUSENUV, Ar 3332 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3325 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♂ - 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3326 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3327 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3328 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♀ | MUSENUV, Ar 3330 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
| ▮ | Kolumbien | 11.-13.v.2024 | 1 ♂ - 1 ♀ | ICN, Ar 13830 | Perlaza-Cruz et al. (2025: 429) | Valle del Cauca |
Legende:
▮ Nachweis(e) vorhanden
▮ Falschmeldung
E Einzelnachweis
? fraglicher Nachweis
k.A. keine Angaben
Ex. Exemplar(e) ohne Angabe des Geschlechts
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.