Bailey, E. M., Michelsen, V., Cassel, B. K., Szpila, K., Bayless, K. M., Grzywacz, A., Powell, G. S., Pape, T. & Wiegmann B. M. (2026): Phylogenomics of Anthomyiidae and a revised classification of Scathophagidae (Diptera: Calyptratae).
| Publizierter Name | Aktueller Name |
|---|---|
| Acanthocnema | Acanthocnema |
| Acerocnema | Acerocnema |
| Acklandia | Acklandia |
| Acridomyia | Acridomyia |
| Acridomyiinae | Acridomyiinae |
| Acyglossa | Acyglossa |
| Adia | Adia |
| Alliopsis | Alliopsis |
| Americina | Americina |
| Anthomyia | Anthomyia |
| Anthomyiidae | Anthomyiidae |
| Anthomyiinae | Anthomyiinae |
| Anthomyiini | Anthomyiini |
| Boreophorbia | Boreophorbia |
| Bostrichopyga | Bostrichopyga |
| Botanophila | Botanophila |
| Brooksiella | Brooksiella |
| Bucephalina | Bucephalina |
| Calythea | Calythea |
| Ceratinostoma | Ceratinostoma |
| Chaetosa | Chaetosa |
| Chirosia | Chirosia |
| Chirosiomima | Chirosiomima |
| Cleigastra | Cleigastra |
| Coenosopsia | Coenosopsia |
| Coenosopsiinae | Coenosopsiinae |
| Conisternum | Conisternum |
| Cordilura | Cordilura |
| Cordylurella | Cordylurella |
| Cosmetopus | Cosmetopus |
| Delia | Delia |
| Delina | Delina |
| Delinini | Delinini |
| Dromogaster | Dromogaster |
| Egle | Egle |
| Emmesomyia | Emmesomyia |
| Ernoneura | Ernoneura |
| Enneastigma | Enneastigma |
| Eustalomyia | Eustalomyia |
| Eutrichota | Eutrichota |
| Fucellia | Fucellia |
| Fucelliini | Fucelliini |
| Gabreta | Gabreta |
| Gimnomera | Gimnomera |
| Gonatherus | Gonatherus |
| Hajekiana | Hajekiana |
| Heterostylodes | Heterostylodes |
| Hexamitocera | Hexamitocera |
| Hydromyza | Hydromyza |
| Hydrophoria | Hydrophoria |
| Hydrophoriinae | Hydrophoriinae |
| Hylemya | Hylemya |
| Hylemyini | Hylemyini |
| Hylemyza | Hylemyza |
| Hyporites | Hyporites |
| Hyporitinae | Hyporitinae |
| Julienomyia | Julienomyia |
| Karliella | Karliella |
| Lasiomma | Lasiomma |
| Leptopa | Leptopa |
| Leucophora | Leucophora |
| Lubomyia | Lubomyia |
| Megaphthalma | Megaphthalma |
| Megaphthalmoides | Megaphthalmoides |
| Microprosopa | Microprosopa |
| Micropselapha | Micropselapha |
| Milania | Milania |
| Miroslava | Miroslava |
| Mixocordylura | Mixocordylura |
| Mycophaga | Mycophaga |
| Myopina | Myopina |
| Myopinella | Myopinella |
| Myopininae | Myopininae |
| Nanna | Nanna |
| Neochirosia | Neochirosia |
| Neorthacheta | Neorthacheta |
| Norellia | Norellia |
| Norellisoma | Norellisoma |
| Orthacheta | Orthacheta |
| Paracosmetopus | Paracosmetopus |
| Paradelia | Paradelia |
| Paramicroprosopa | Paramicroprosopa |
| Paregle | Paregle |
| Pegomya | Pegomya |
| Pegomyinae | Pegomyinae |
| Pegoplata | Pegoplata |
| Peratomyia | Peratomyia |
| Phaonantho | Phaonantho |
| Phorbia | Phorbia |
| Plethochaeta | Plethochaeta |
| Pleurochaetella | Pleurochaetella |
| Pogonota | Pogonota |
| Ringdahlia | Ringdahlia |
| Scathophaga | Scathophaga |
| Scathophaginae | Scathophaginae |
| Scathophagini | Scathophagini |
| Scatogera | Scatogera |
| Sinochirosia | Sinochirosia |
| Sinophorbia | Sinophorbia |
| Spathephilus | Spathephilus |
| Spaziphora | Spaziphora |
| Staegeria | Staegeria |
| Strobilomyia | Strobilomyia |
| Subhylemyia | Subhylemyia |
| Suwaia | Suwaia |
| Synchysa | Synchysa |
| Tettigoniomyia | Tettigoniomyia |
| Trichopalpus | Trichopalpus |
| Zaphne | Zaphne |
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.