Änderungsdienst
Diese Seite soll dazu dienen, Ihnen das Finden von Änderungen und Neuigkeiten zu erleichtern. Es werden alle Änderungen/Neuerungen an meiner Homepage chronologisch erfaßt.
Datum | Rubrik | Änderung | ||
---|---|---|---|---|
24.01.2021 | Gomphidae | Neu - Gattung Stylurus | ||
24.01.2021 | Gomphidae | Neu - Gattung Ophiogomphus | ||
24.01.2021 | Gomphidae | Neu - Gattung Onychogomphus | ||
24.01.2021 | Gomphidae | Neu - Gattung Gomphus | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Familie Gomphidae - Quelle Dijkstra et al. (2013) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
24.01.2021 | Odonata | Neu - Familie Neopetaliidae | ||
24.01.2021 | Cordulegastridae | Update - Gattung Cordulegaster - Cordulegaster mzymtae mit Quelle Paulson & Schorr (2020) hinzugefügt | ||
24.01.2021 | Cordulegastridae | Update - Gattung Anotogaster - Anotogaster flaveola mit Quelle Paulson & Schorr (2020) hinzugefügt | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Familie Cordulegastridae - Quelle Dijkstra et al. (2013) hinzugefügt | ||
24.01.2021 | Odonata | Neu - Familie Chlorogomphidae | ||
24.01.2021 | Odonata | Neu - Familie Austropetaliidae | ||
24.01.2021 | Aeshnidae | Neu - Gattung Brachytron | ||
24.01.2021 | Aeshnidae | Neu - Gattung Boyeria | ||
24.01.2021 | Aeshnidae | Neu - Gattung Anax | ||
24.01.2021 | Aeshnidae | Neu - Gattung Aeshna | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Familie Aeshnidae - Quelle Dijkstra et al. (2013) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Unterordnung Zygoptera - Quellen Dijkstra et al. (2013) und Dijkstra et al. (2014) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Unterordnung Anisozygoptera - Quellen Dijkstra et al. (2013) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
24.01.2021 | Odonata | Update - Unterordnung Anisoptera - Quelle Dijkstra et al. (2013) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
24.01.2021 | Insecta | Update - Ordnung Odonata - Quellen Dijkstra et al. (2013) und Dijkstra et al. (2014) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
23.01.2021 | Curculionidae | Neu - Informationsseite Bagous majzlani | ||
23.01.2021 | Curculionidae | Neu - Gattung Bagous | ||
23.01.2021 | Coleoptera | Update - Familie Curculionidae - Diverse Quellen hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
22.01.2021 | Staphylinidae | Neu - Informationsseite Leptoplectus kijimunaa | ||
22.01.2021 | Staphylinidae | Update - Gattung Leptoplectus - Leptoplectus kijimunaa mit Quelle Jałoszyński & Nomura (2021) hinzugefügt | ||
22.01.2021 | Staphylinidae | Update - Gattung Labroplectus - Transfer der Gattung in den Tribus Euplectini gem. Jałoszyński & Nomura (2021) | ||
22.01.2021 | Coleoptera | Update - Familie Staphylinidae - Transfer der Gattung Labroplectus vom Tribus Trichonychini Taxa incetae sedis in den Tribus Euplectini gem. Jałoszyński & Nomura (2021) | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Lyroda salalah | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Lyroda madecassa | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Lyroda formosa | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Lyroda centralafricana | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Lyroda aethiopica | ||
21.01.2021 | Crabronidae | Neu - Gattung Lyroda | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda tecticochlea | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda orbiculata | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda citrinella | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda tristriata | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda tetracantha | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda rhombica | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda pyriformis | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda octacantha | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda ochricolorata | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda hamulata | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda bucera | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda bicoloriptera | ||
19.01.2021 | Stathmopodidae | Neu - Informationsseite Stathmopoda basirotata | ||
18.01.2021 | Stathmopodidae | Update - Gattung Stathmopoda - Arten der Quelle Wang et al. (2021) hinzugefügt | ||
17.01.2021 | Coreidae | Update - Informationsseite Leptoglossus occidentalis - Verbreitung gem. der neuen Quelle van der Heyden (2021) ergänzt | ||
17.01.2021 | Carabidae | Neu - Informationsseite Harpalus (Cryptophonus) melancholicus melancholicus | ||
17.01.2021 | Carabidae | Neu - Informationsseite Harpalus (Cryptophonus) melancholicus | ||
17.01.2021 | Carabidae | Neu - Gattung Harpalus | ||
17.01.2021 | Coleoptera | Update - Familie Carabidae - Diverse Quellen hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Informationsseite Oryttus infernalis - Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Informationsseite Oryttus kaszabi - Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Informationsseite Oryttus dives - Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Informationsseite Oryttus cribratus - Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Informationsseite Oryttus concinnus - Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Neu - Informationsseite Oryttus konradschmidti | ||
16.01.2021 | Crabronidae | Update - Gattung Oryttus - Oryttus konradschmidti mit Quelle Schmid-Egger & Hauser (2021) hinzugefügt | ||
16.01.2021 | Pompilidae | Neu - Informationsseite Anoplius (Arachnophroctonus) aeruginosus | ||
14.01.2021 | Pompilidae | Neu - Gattung Anoplius | ||
14.01.2021 | Hymenoptera | Update - Familie Pompilidae - Quelle Aguiar et al. (2013) hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla peismatara | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla gemella | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla diophthalma | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla chuza | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla rastra | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla angustata | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Informationsseite Traumatomutilla andrei | ||
14.01.2021 | Mutillidae | Neu - Gattung Traumatomutilla | ||
12.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Dzhanokmenia yuxuannis | ||
12.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Dzhanokmenia stefaniolae | ||
12.01.2021 | Eulophidae | Neu - Gattung Dzhanokmenia | ||
12.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis wesmaeli | ||
12.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis vietnamensis | ||
12.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis rugosus | ||
12.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis luzonicus | ||
12.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis kakhetiensis | ||
11.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis japonicus | ||
11.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis horticola | ||
11.01.2021 | Braconidae | Neu - Informationsseite Paroplitis beringianus | ||
11.01.2021 | Braconidae | Neu - Gattung Paroplitis | ||
10.01.2021 | Chrysomelidae | Neu - Informationsseite Phyllotreta armoraciae | ||
10.01.2021 | Chrysomelidae | Neu - Gattung Phyllotreta | ||
10.01.2021 | Coleoptera | Update - Familie Chrysomelidae - Diverse Quellen hinzugefügt sowie Seitenanpassung | ||
08.01.2021 | Phyllostomidae | Neu - Informationsseite Gardnerycteris koepckeae | ||
08.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Gattung Gardnerycteris - Gardnerycteris crenulatum und Gardnerycteris koepckeae mit Quelle Siles & Wallace (2021) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Anoura geoffroyi - Verbreitung gem. Quelle Calderón-Acevedo & Muchhala (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Anoura caudifer - Verbreitung gem. Quelle Calderón-Acevedo & Muchhala (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Neu - Informationsseite Anoura latidens | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Neu - Informationsseite Anoura cultrata | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Neu - Informationsseite Myotis keaysi | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Informationsseite Myotis velifer - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Informationsseite Myotis albescens - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Neu - Informationsseite Lasiurus blossevillii | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Informationsseite Lasiurus intermedius - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Informationsseite Lasiurus ega - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Gattung Lasiurus - Lasiurus blossevillii mit Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Vespertilionidae | Update - Informationsseite Eptesicus fuscus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Mormoopidae | Neu - Informationsseite Pteronotus personatus | ||
07.01.2021 | Mormoopidae | Neu - Informationsseite Pteronotus davyi | ||
07.01.2021 | Mormoopidae | Update - Informationsseite Pteronotus gymnonotus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Mormoopidae | Update - Gattung Pteronotus - Pteronotus davyi und Pteronotus personatus mit Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Mormoopidae | Update - Informationsseite Mormoops megalophylla - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Chiroderma villosum - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Centurio senex - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Neu - Informationsseite Artibeus toltecus | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Artibeus lituratus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Artibeus jamaicensis - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Gattung Artibeus - Artibeus toltecus mit Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Sturnira parvidens - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Phyllostomus discolor - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Glossophaga soricina - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Glossophaga leachii - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
07.01.2021 | Phyllostomidae | Update - Informationsseite Choeroniscus godmani - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
05.01.2021 | Emballonuridae | Update - Informationsseite Peropteryx macrotis - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
05.01.2021 | Emballonuridae | Update - Informationsseite Balantiopteryx plicata - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Promops centralis - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Neu - Informationsseite Molossus sinaloae | ||
04.01.2021 | Molossidae | Neu - Informationsseite Molossus rufus | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Molossus molossus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Gattung Molossus - Molossus rufus und Molossus sinaloae mit Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Eumops auripendulus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Neu - Informationsseite Nyctinomops femorosaccus | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Nyctinomops macrotis - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Nyctinomops laticaudatus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Informationsseite Nyctinomops aurispinosus - Verbreitung gem. Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
04.01.2021 | Molossidae | Update - Gattung Nyctinomops - Nyctinomops femorosaccus mit Quelle Trujillo et al. (2020) hinzugefügt | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus ulmi | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus theoi | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus temporalis | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus telon | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus tachos | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus sodalis | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus sinope | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus setifer | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus scardiae | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus polyporinus | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus perkinsorum | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus paululus | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus pachycerus | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus nataliedaleskeyae | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus miser | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus minius | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus melasomae | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus macrops | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus lyridice | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus leptosoma | ||
03.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus leocrates | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus leionotus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus legionarius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus lanius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus julis | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus inscitus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus ilithyia | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus heterus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus heeringi | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus halidayi | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus gredius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus fadus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus enodis | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus elodius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus doczkali | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus delvarei | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus crioceridis | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus broncus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus ballotus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus agrilocidus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus agonus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus acutiusculus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus pixius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus pilemostomae | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus nymphae | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus lycus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus lixalius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus lazius | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus ladrus | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus fenrisi | ||
02.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus epilachnae | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus ennis | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus elanus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus decrescens | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus clito | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus clisius | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus calcarius | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus bledius | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus argutus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus suecus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus sti | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus splendens | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus marcusgrahami | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus johnnoyesi | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus incanus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus inaequalis | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus illydris | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus iasi | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus hylotomarum | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus helviscapus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus flaccius | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus evexus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus erinus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus cyprus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus cumulus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus cosidis | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus coeruleus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus coelarchus | ||
01.01.2021 | Eulophidae | Neu - Informationsseite Tetrastichus calmius | ||
01.01.2021 | Archiv | neu - Änderungen 2020 | ||
01.01.2021 | gesamte Homepage | Update - Copyright 2003-2021 |
Alle Änderungen, die vor dem 01.01.2020 vorgenommen wurden, finden Sie jahrgangsweise im Archiv.
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht's zum Seitenanfang.