Achtung: Sie verwenden einen alten Browser. Dieser unterstützt nicht alle Web-Standards (z.B. CSS). Auf der Seite"web standards" können Sie sich über die aktuelle Browser-Version informieren und diese auch herunterladen. Diese Homepage ist so gestaltet, dass Sie sie auch mit einem alten Browser betrachten können. Allerdings leiden die Formatierung und die Übersichtlichkeit darunter.
Sie befinden sich hier: Änderungsdienst
Diese Seite soll dazu dienen, Ihnen das Finden von Änderungen und Neuigkeiten zu erleichtern. Es werden alle Änderungen/Neuerungen an meiner Homepage chronologisch erfaßt.
| Datum | Rubrik | Änderung | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.12 | Libellen | Update - Unterordnung der Urlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2 neu: 3) | ||
| 31.01.12 | Kleinlibellen | Update - Familie der Teichjungfern - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe | ||
| 31.01.12 | Kleinlibellen | Update - Familie der Federlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 225 neu: 226) | ||
| 31.01.12 | Kleinlibellen | Update - Familie der Schlanklibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.142 neu: 1.144) | ||
| 31.01.12 | Kleinlibellen | Update - Familie der Prachtlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 179 neu: 180) | ||
| 31.01.12 | Libellen | Update - Unterordnung der Kleinlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.921 neu: 2.929) | ||
| 31.01.12 | Großlibellen | Update - Familie der Segellibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe | ||
| 31.01.12 | Großlibellen | Update - Familie der Flussjungfern - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe | ||
| 31.01.12 | Großlibellen | Update - Familie der Edellibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 443 neu: 445) | ||
| 31.01.12 | Libellen | Update - Unterordnung der Großlibellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.932 neu: 2.936) | ||
| 31.01.12 | Insekten | Update - Ordnung der Libellen - Anpassung an die World Odonata List Stand 03. Januar 2012: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 5.855 neu: 5.868) | ||
| 29.01.12 | Springspinnen | Update - Weitere Bilder der Wärmeliebenden Springspinne | ||
| 29.01.12 | Laufkäfer | Update - Informatiosseite Feld-Sandlaufkäfer eigener Nachweis April 2011 eingetragen | ||
| 29.01.12 | Rosenkäfer | Update - Weitere Bilder des Trauer-Rosenkäfers | ||
| 29.01.12 | Heuschrecken | Update - Laubheuschrecken - Quellen: Pfeifer, Niehuis & Renker (2011) ergänzt | ||
| 29.01.12 | Heuschrecken | Update - Sichelschrecken - Quellen: Pfeifer, Niehuis & Renker (2011) ergänzt | ||
| 29.01.12 | Heuschrecken | Update - Schwertschrecken - Quellen: Pfeifer, Niehuis & Renker (2011) ergänzt | ||
| 29.01.12 | Heuschrecken | Update - Echte Grillen - Quellen: Pfeifer, Niehuis & Renker (2011) ergänzt | ||
| 29.01.12 | Heuschrecken | Update - Feldheuschrecken - Seite überarbeitet | ||
| 29.01.12 | Feldheuschrecken | Update - Weitere Bilder der Blauflügelige Ödlandschrecke | ||
| 29.01.12 | Sichelwanzen | Update - Weitere Bilder der Baumsichelwanze | ||
| 14.01.12 | Glasflügelwanzen | Update - Bilder der Hellbraunen Glasflügelwanze teilweise ausgetauscht | ||
| 14.01.12 | Glasflügelwanzen | Update - Weitere Bilder der Zimtwanze | ||
| 14.01.12 | Weichwanzen | Neu - Bilder der Beifuß-Wiesenwanze | ||
| 14.01.12 | Bodenwanzen | Update - Informatiosseite Knappe überarbeitet | ||
| 14.01.12 | Bodenwanzen | Update - Bilder des Knappen teilweise ausgetauscht | ||
| 08.01.12 | Schwebfliegen | Update - Bilder der Gemeinen Waldschwebfliege teilweise ausgetauscht | ||
| 08.01.12 | Bockkäfer | Neu - Bild des Blauen Scheibenbocks | ||
| 08.01.12 | Crambidae | Update - Informatiosseite Olivbrauner Zünsler überarbeitet | ||
| 08.01.12 | Crambidae | Update - Weitere Bilder des Olivbraunen Zünslers | ||
| 08.01.12 | Laufkäfer | Neu - Bilder des Dünen-Sandlaufkäfers | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Zitterspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.122 neu: 1.138) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Zartspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Wolfspinnen | Update - Dunkle Wolfspinne - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Wolfspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.382 neu: 2.387) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Trichterspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.148 neu: 1.152) | ||
| 07.01.12 | Springspinnen | Update - Zebraspringspinne - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Springspinnen | Update - Schwarze Springspinne - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Springspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 5.368 neu: 5.423) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Röhrenspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Riesenkrabbenspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 1.113 neu: 1.114) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Raubspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 333 neu: 331) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Radnetzspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 3.020 neu: 3.029) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Plattbauchspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.123 neu: 2.128) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Laufspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Kugelspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Kräuselspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 566 neu: 570) | ||
| 07.01.12 | Krabbenspinnen | Update - Südliche Glanz-Krabbenspinne - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Krabbenspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 2.152 neu: 2.151) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Finsterspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 278 neu: 288) | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Dickkieferspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe | ||
| 07.01.12 | Webspinnen | Update - Familie der Baldachinspinnen - Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 4.401 neu: 4.412) | ||
| 07.01.12 | Spinnentiere | Update - Ordnung der Webspinnen Anpassung an die neue Version 12.5 des World Spider Catalogs: Quellenangabe, Anzahl der Arten weltweit (alt: 42.473 neu: 42.751) | ||
| 07.01.12 | Zünsler | Update - Informatiosseite Rhabarberzünsler überarbeitet | ||
| 07.01.12 | Schmetterlinge | Update - Familie der Zünsler Seite überarbeitet | ||
| 07.01.12 | Schmetterlinge | Update - Familie der Crambidae Seite überarbeitet | ||
| 01.01.12 | Laufkäfer | Update - Informatiosseite Feld-Sandlaufkäfer überarbeitet | ||
| 01.01.12 | Laufkäfer | Update - Bilder des Feld-Sandlaufkäfers ausgetauscht | ||
| 01.01.12 | Archiv | Neu - Archiv 2011 | ||
| 01.01.12 | gesamte Homepage | Update - Copyright 2003-2012 |
Alle Änderungen, die vor dem 01.01.2012 vorgenommen wurden, finden Sie jahrgangsweise im Archiv.
Sollten Ihnen Fehler oder Links die nicht stimmen auffallen, bitte ich Sie, mich unter der E-Mail-Adresse Webmaster zu informieren. Auch konstruktive Kritik und Anregungen können Sie an diese Adresse senden.
Hier geht´s zum Seitenanfang.